バイクショップナビコラム
バイカー便利リンク
バイク屋さんナビ携帯版
お持ちの携帯電話にQRコード読み取り機能がない場合はこちらのURL http://bi9.jp/を直接入力してください。
KTMの取り扱いバイク一覧
※過去5年分のデータを表示中
全て見るには、各車種の詳細をクリックしてください。
| 車種 | 排気量 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190RC8R | 1,194 | 1,980 | 2,300 | 2,070 | 1,850 | |
| 1190RC8 | 1,149 | 1,980 | 1,780 | 1,540 | 1,250 | |
| 990アドベンチャー | 999 | 1,660 | 1,820 | 1,630 | 1,450 | 1,200 |
| 990アドベンチャーS | 999 | 1,200 | ||||
| 990アドベンチャーR | 999 | 1,840 | 1,650 | 1,470 | ||
| 990スーパーデュークR | 999 | 1,330 | 1,740 | 1,560 | 1,380 | 1,200 |
| 990スーパーデューク | 999 | 1,600 | 1,440 | 1,270 | 1,100 | |
| 990スーパーモト | 999 | 1,250 | 1,080 | |||
| 990スーパーモトT | 999 | 1,420 | 1,620 | 1,450 | 1,310 | |
| 990スーパーモトR | 999 | 1,230 | 1,700 | 1,530 | 1,390 | |
| 950アドベンチャー | 942 | |||||
| 950アドベンチャーS | 942 | |||||
| 950スーパーモトR | 942 | 1,050 | ||||
| 950スーパーモト | 942 | 1,000 | ||||
| 950スーパーエンデューロR | 942 | 1,110 | ||||
| 690SMC−R | 690 | 1,040 | ||||
| 690デューク | 690 | 780 | 1,100 | 990 | 890 | 810 |
| 690デュークR | 690 | 1,160 | 1,040 | |||
| 690エンデュ−ロR | 690 | 1,040 | 1,060 | 950 | 850 | |
| 690エンデュ−ロ | 654 | 910 | 840 | 720 | ||
| 690スーパーモトプレステージ | 654 | 690 | ||||
| 690スーパーモト | 654 | 690 | ||||
| 690スーパーモトR | 654 | 750 | ||||
| 690SMC | 654 | 1,040 | 930 | 830 | 720 | |
| 660SMC | 660 | |||||
| 640デューク? | 625 | |||||
| 640デューク | 625 | |||||
| 640アドベンチャー | 625 | 660 | ||||
| 640スーパーエンデューロ | 625 | |||||
| 640LC4スーパーモト | 625 | |||||
| 640SMプレステージ | 625 | |||||
| 625SMC | 625 | |||||
| 560SMR | 566 | 770 | ||||
| 520EXC | 520 | |||||
| 530EXC−R | 510 | 730 | ||||
| 530EXC | 510 | 1,030 | 880 | |||
| 530EXC SIXDAYS | 510 | 1,200 | 1,080 | 920 | ||
| 525MXCデザートレーシング | 510 | |||||
| 525EXC−R | 510 | |||||
| 525XC−R | 510 | |||||
| 500EXC SIXDAYS | 510 | 1,220 | ||||
| 450EXC−R | 449 | 670 | ||||
| 450EXC | 449 | 1,100 | 990 | 840 | ||
| 450EXC SIXDAYS | 449 | 1,150 | 1,030 | 880 | ||
| 400EXC−R | 398 | |||||
| 400EXC | 398 | 1,070 | 960 | 810 | 720 | |
| 350EXC−F SIXDAYS | 398 | 1,110 | ||||
| 250EXC−R/SM | 249 | |||||
| 250EXC−R | 249 | |||||
| 250EXC−F | 249 | 950 | 850 | 720 | 650 | |
| 250EXC−F SIXDAYS | 249 | 1,010 | 1,000 | 900 | 810 | 740 |
| 250EXC | 249 | |||||
| 200DUKE | 199 | 460 | ||||
| 200EXC | 193 | |||||
| 125DUKE | 125 | 420 | 420 |

